铌钛线嵌入铜基线材

铌钛线嵌入铜基线材

铜基嵌入铌三锡专门用于高铜超比线材的要求,我公司开发的低成本生产技术给相关工业提供了上万吨的此类产品。

标准性能:

将铌三锡线材焊接入所需尺寸的铜基中,我们可以避免了生产大规模不同类型的线材。这种技术可以保证生产出单根超长线材以适用于磁体"永恒模式"(persistent)。此线材由我们工厂里直接用聚脂纤维进行绝缘。其它绝缘材料也可采用。

  • 技术数据-线材渠道(fil diam=50.105um) 绝缘:聚酯
Cu/Sc ratio
bare size ins size RRR lc amps
  (mm) (mm) (min)
9.4:1  2.29x1.52 2.56x1.77 >175 1210@4T
12.8:1  2.29x1.52 2.56x1.77 >175 945@4T1
 7.8:1 2.29x1.52 2.56x1.77 >175 1550@4T
 6.4:1 2.29x1.52 2.56x1.77 >175 1965@4T
15.2:1 2.56x1.22 2.94x1.59 >80  1000@4T
 30.0:1 3.01x1.58 3.39x1.95 >80 740@4T
 11.8:1 1.57x1.00 1.95x1.37 >80 550@4T
15.7:1  1.86x1.06 2.24x1.43 >80 600@4T
 10.1:1 1.86x1.06 2.24x1.43 >80 875@4T
18.8:1  2.56x1.22 2.94x1.59  >80 780@4T
42.0:1 3.18x1.77 3.39x1.95 >80 560@4T
 26.7:1 2.70x1.38 2.94x1.59 >80 560@4T
17.3:1  2.70x1.38 2.94x1.59 >80 840@4T
10.1:1  1.93x1.17 2.24x1.43 >80 780@4T
43.6:1  3.27x2.10 3.49x2.25 >80 650@4T
27.3:1 3.27x2.05 3.49x2.25 >80 350@7.5T
46.8:1 3.27x2.05 3.49x2.25 >80 350@6T
80.5:1 3.27x2.05 3.49x2.25 >80 360@3.5T
45.9:1 3.02x1.78 3.25x2.00 >80 365@5T
48.0:1 3.02x1.78 3.25x2.00 >80 350@5T
66.4:1 3.02x1.78 3.25x2.00 >80 360@3.5T
41.4:1 3.02x1.78 3.25x2.00 >80 360@6.5T
27.0:1 3.02x1.78 3.25x2.00 >80 360@7.7T
24.0:1 3.02x1.78 3.25x2.00 >80 325@7.7T
33.2:1 2.70x1.37 2.96x1.61 >80 350@5T
39.7:1 2.70x1.37 2.96x1.61 >80 360@5.4T
24.6:1 2.70x1.37 2.96x1.61 >80 325@6.7T
21.2:1 1.98x1.20 2.26x1.46 >80 350@5T
27.1:1 1.98x1.20 2.26x1.46 >80 360@5.3T
20.2:1 1.98x1.20 2.26x1.46 >80 325@4.6T
联系我们

相关产品

相关下载