低温环境控制仪 Mercury iTC 即将发布:更精确,更智能化,易于升级和扩展
MercuryiTC 在300K控制OptistatDN的热交换器的温度,温度传感器为PT-100,激励电流100μA
| 输入端口数 | 标准为1个端口,可扩展8个额外端口 |
| A/D转换分辨率 | 24-bit |
| 最大读取速率 | 每秒可达10个读取值 |
| 绝缘配置 | 所有的传感器都是独立地绝缘的 |
| 支持传感器类型 | 可支持所有标准类型的电阻温度探测器和热电偶等传感器 |
| 输入端口数 | 标准为1个端口,可扩展3个额外端口 |
| A/D转换分辨率 | 16-bit |
| 最大加热功率 | 80 W |
| 最大电流 | 2 A |
| 最大电压 | 40 V |
| 加热器负载范围 | 20 Ohms 到 120 Ohms |
| 加热器噪声(0 - 2MHz) | 2 mV |
| 温度传感器输入端口 | 最大可达9个 |
| 加热器输入端口 | 最大可达4个 |
| N2 / He 液面计 | 可达2个 |
| 辅助控制 (步进马达r) | 可达4个 |
| GPIB端口 | 1个 |
* 注释:基本系统包含包含标准的温度传感器和加热器,更多通道可以通过扩展实现
| 控制循环数目 | 标准1个,可扩展3个额外循环 |
| PID控制 | 固定的或者分区的 |
| 控制点设定 | 可编程 |
| 比例增益(P值) | 0 到 200 K (分辨率 0.1) |
| 积分时间(I值) | 0 到 200 s (分辨率 0.1) |
| 微分时间(D值) | 0 到 200 s (分辨率 0.1) |
